창구전용
정기예금여유자금을 일정기간 예치하여 가입시점에 약정하신 금리를
만기까지 확정금리로 드리는 저금리시기에 유리한 상품
계약기간 | 단리이율 | 복리(수익율)이율 |
---|
계약기간 | ||
---|---|---|
단리이율 | 복리(수익율)이율 | |
12개월 | 연 4.00% | 연 4.07% |
24개월 | 연 4.00% | 연 4.15% |
[2019년 7월 1일 이후 신규계좌] | ||
계약기간 | 중도해지 이율 | 만기 후 이율 |
---|---|---|
1개월 미만 | 연 0.2%(신규시점의 보통예금금리) |
- 만기 후 1개월 이내 : 약정금리와 현행동일상품 금리 중 낮은금리(1개월고정) - 만기후 1개월 초과 : 연 0.2% (신규시점의 보통예금금리) |
1개월 이상 | 약정금리의 50% | |
12개월 이상 | 약정금리의 55% | |
[2019년 7월 1일 이전 신규계좌] | ||
계약기간 | 중도해지 이율 | 만기 후 이율 |
3개월 미만 | 연 0.3% | - 만기 후 해지일 전까지 연 0.5% |
3개월 이상 | 연 0.5% | |
6개월 이상 | 연 1.0% | |
※ 2016년2월29일 이전 신규계좌는 별도적용(전화문의) |